לוח 5 : התפלגות לפי גיל בעת עליה ומין וארצות מוצא
מין סה"כ
  ארץ מוצא
סה"כ רוסיה אוקראינה בילורוסיה אוזבקיסטאן מולדביה גרוזיה קזחסטאן אזרביג'אן לטביה קירגיזסטאן ארמניה ליטא טג'יקיסטאן אסטוניה תורכמניסטאן
עולים
גיל בעת עליה סה"כ 7450 3756 2125 321 281 231 196 165 150 67 58 46 22 11 11 10
0-2 198 90 51 5 12 7 3 10 11 1 2 4 0 0 2 0
3-5 342 159 104 11 17 7 9 10 9 3 8 2 1 0 0 2
6-9 330 161 95 14 17 12 10 8 6 2 3 2 0 0 0 0
10-14 298 142 80 14 16 13 8 8 7 0 3 5 1 1 0 0
15-17 148 61 51 2 5 6 7 4 4 1 2 2 0 1 1 1
18 113 47 40 9 2 3 1 2 5 0 2 0 1 1 0 0
19-24 934 402 297 51 34 34 26 32 26 12 5 7 4 0 2 2
25-34 1486 703 482 77 63 49 32 25 30 7 6 6 4 0 0 2
35-44 917 460 273 34 28 37 21 19 14 5 9 10 1 3 2 1
45-49 349 190 97 14 9 5 14 5 3 2 6 3 1 0 0 0
50-59 803 443 202 33 30 22 23 14 16 9 1 2 3 2 1 2
60-64 525 291 124 22 20 18 17 7 6 12 3 2 0 2 1 0
65 137 74 37 6 5 2 1 3 3 3 1 0 1 1 0 0
66-74 549 346 125 13 15 11 10 12 2 8 2 0 3 0 2 0
75-84 264 153 55 11 8 4 12 5 8 2 5 1 0 0 0 0
85+ 57 34 12 5 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0

לוח 5 : התפלגות לפי גיל בעת עליה ומין וארצות מוצא
מין זכר
  ארץ מוצא
סה"כ רוסיה אוקראינה בילורוסיה אוזבקיסטאן מולדביה גרוזיה קזחסטאן אזרביג'אן לטביה קירגיזסטאן ארמניה ליטא טג'יקיסטאן אסטוניה תורכמניסטאן
עולים
גיל בעת עליה סה"כ 3447 1691 1013 157 138 102 100 81 65 20 25 24 11 6 8 6
0-2 105 50 26 1 8 3 2 6 3 1 1 2 0 0 2 0
3-5 204 94 63 6 9 2 8 8 6 2 3 0 1 0 0 2
6-9 184 92 53 9 11 6 4 4 1 0 2 2 0 0 0 0
10-14 156 70 44 9 11 4 6 3 3 0 2 3 1 0 0 0
15-17 80 35 26 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0
18 54 21 20 5 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
19-24 425 169 143 27 13 14 14 16 15 4 2 5 0 0 2 1
25-34 635 255 235 38 28 20 17 15 16 1 2 3 3 0 0 2
35-44 422 219 113 16 17 20 10 9 5 2 4 4 1 2 0 0
45-49 168 93 50 5 4 2 8 2 0 0 1 3 0 0 0 0
50-59 338 177 97 14 13 10 8 5 7 2 0 0 2 1 1 1
60-64 216 122 46 9 8 7 11 2 2 4 2 1 0 1 1 0
65 59 31 15 3 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0
66-74 266 174 62 9 6 3 4 4 0 2 0 0 1 0 1 0
75-84 115 75 18 2 4 3 5 2 2 0 3 1 0 0 0 0
85+ 20 14 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

לוח 5 : התפלגות לפי גיל בעת עליה ומין וארצות מוצא
מין נקבה
  ארץ מוצא
סה"כ רוסיה אוקראינה בילורוסיה אוזבקיסטאן מולדביה גרוזיה קזחסטאן אזרביג'אן לטביה קירגיזסטאן ארמניה ליטא טג'יקיסטאן אסטוניה תורכמניסטאן
עולים
גיל בעת עליה סה"כ 4003 2065 1112 164 143 129 96 84 85 47 33 22 11 5 3 4
0-2 93 40 25 4 4 4 1 4 8 0 1 2 0 0 0 0
3-5 138 65 41 5 8 5 1 2 3 1 5 2 0 0 0 0
6-9 146 69 42 5 6 6 6 4 5 2 1 0 0 0 0 0
10-14 142 72 36 5 5 9 2 5 4 0 1 2 0 1 0 0
15-17 68 26 25 0 2 3 4 1 1 1 2 2 0 0 0 1
18 59 26 20 4 0 0 1 2 4 0 0 0 1 1 0 0
19-24 509 233 154 24 21 20 12 16 11 8 3 2 4 0 0 1
25-34 851 448 247 39 35 29 15 10 14 6 4 3 1 0 0 0
35-44 495 241 160 18 11 17 11 10 9 3 5 6 0 1 2 1
45-49 181 97 47 9 5 3 6 3 3 2 5 0 1 0 0 0
50-59 465 266 105 19 17 12 15 9 9 7 1 2 1 1 0 1
60-64 309 169 78 13 12 11 6 5 4 8 1 1 0 1 0 0
65 78 43 22 3 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
66-74 283 172 63 4 9 8 6 8 2 6 2 0 2 0 1 0
75-84 149 78 37 9 4 1 7 3 6 2 2 0 0 0 0 0
85+ 37 20 10 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0