לוח 1 : התפלגות לפי ארצות מוצא ותתי יבשות מוצא וחודש עליה
תת יבשת חודש עליה סה"כ עולים
ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
  מזרח אירופה ארץ מוצא ארמניה 0 10 1 0 6 0 0 8 7 4 7 3 46
  בריה"מ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
  ליטא 2 0 4 0 1 2 5 3 3 2 0 0 22
  לטביה 7 5 6 3 8 2 5 13 9 2 6 1 67
  אסטוניה 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 1 0 11
  בילורוסיה 28 19 24 13 21 16 18 21 39 46 38 38 321
  אוקראינה 118 150 156 146 154 116 175 181 191 286 193 262 2128
  רוסיה 270 201 310 308 218 276 298 310 426 419 344 382 3762
  מולדביה 17 6 14 14 14 16 18 14 26 32 25 35 231
  גרוזיה 24 15 5 4 46 3 9 25 22 15 7 21 196
  אזרביג'אן 6 6 10 11 23 10 18 0 8 14 10 34 150
  קזחסטאן 16 4 7 8 17 5 26 10 18 23 14 17 165
  תורכמניסטאן 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 11
  טג'יקיסטאן 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 11
  אוזבקיסטאן 24 30 30 8 20 17 15 23 24 20 27 43 281
  קירגיזסטאן 2 16 0 5 5 3 11 2 5 3 6 0 58
  רומניה 6 0 5 4 7 0 4 5 4 3 6 0 44
  סלובניה 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  קרואטיה 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
  בולגריה 0 5 0 2 2 8 1 0 9 3 4 1 35
  צ'כיה 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 7
  סלובקיה 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
  הונגריה 7 9 7 12 7 16 15 29 15 5 2 12 136
  סה"כ 535 476 584 538 551 497 618 648 816 881 693 853 7690
  מערב אירופה ארץ מוצא יוון 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 9
  גרמניה 8 10 6 7 10 6 18 16 9 10 9 9 118
  אוסטריה 2 3 2 2 1 1 5 3 3 2 2 1 27
  שוויץ 6 7 7 6 3 5 10 17 2 3 3 2 71
  פינלנד 0 0 0 1 0 1 2 0 5 2 0 0 11
  שבדיה 1 1 0 1 3 1 6 10 2 3 2 3 33
  נורבגיה 1 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 11
  דנמרק 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
  בריטניה 12 35 41 60 20 38 84 74 34 58 30 34 520
  אירלנד 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
  הולנד 2 5 2 3 1 3 17 16 7 2 5 4 67
  בלגיה 11 25 23 7 9 18 15 36 4 19 14 29 210
  לוכסמבורג 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
  צרפת 55 148 72 74 49 170 575 303 90 179 83 118 1916
  פורטוגל 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 7
  ספרד 6 2 4 2 1 6 27 9 3 2 7 0 69
  איטליה 3 3 0 8 2 6 33 16 3 14 13 16 117
  סה"כ 108 241 160 173 99 257 795 508 164 299 175 223 3202
  צפון אמריקה ארץ מוצא קנדה 19 20 12 12 12 37 64 85 26 27 25 19 358
  ארה"ב 140 153 182 128 162 262 582 752 324 164 164 174 3187
  מכסיקו 3 5 18 8 6 12 27 19 4 4 7 21 134
  סה"כ 162 178 212 148 180 311 673 856 354 195 196 214 3679
  מרכז דרום אמריקה ארץ מוצא פנמה 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 8
  ונצואלה 1 17 2 9 9 3 20 8 8 5 2 8 92
  קולומביה 0 19 7 13 3 0 27 3 2 0 7 14 95
  אקוודור 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7
  פרו 1 0 24 7 0 0 17 10 0 1 4 16 80
  בוליביה 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 0 8
  ברזיל 7 15 8 29 5 12 30 13 16 9 7 31 182
  אורוגואי 4 6 3 4 4 0 15 0 6 4 0 14 60
  ארגנטינה 17 20 13 15 28 6 43 26 16 25 18 35 262
  צ'ילי 2 5 4 6 8 0 10 6 1 2 0 7 51
  סה"כ 32 84 63 85 57 25 167 66 54 48 39 125 845
  שאר אפריקה ארץ מוצא אתיופיה 503 259 435 73 217 324 203 132 200 95 109 168 2718
  (זימבבואה (רודזיה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  דרא"פ 8 13 6 38 5 11 32 24 9 17 5 37 205
  סה"כ 511 272 441 111 222 335 235 156 209 112 115 205 2924
  שאר אסיה ארץ מוצא קפריסין 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  הודו 6 6 5 2 1 2 5 3 6 0 1 4 41
  סין 0 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9
  יפן 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  ישראל 4 3 3 1 6 2 2 6 5 4 6 0 42
  סה"כ 10 15 8 4 8 4 7 13 12 4 7 4 96
  אוקיאניה ארץ מוצא אוסטרליה 14 11 13 9 5 10 24 35 11 12 1 12 157
  ניו-זילנד 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 7
  סה"כ 14 12 13 9 6 10 25 38 11 12 1 13 164
  שאר דרום אמריקה סה"כ   2 19   16       1 16     54
  שאר ארצות אפריקה סה"כ 14 4 1 6     16 19 9 5   15 89
  שאר ארצות אסיה סה"כ 4 3 15 1 1 5 8   4 13 4 7 65
  אחרות ארץ מוצא תורכיה 5 7 6 8 8 7 30 12 4 7 6 11 111
  פקיסטן 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  נפאל 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  תאילנד 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 7
  סינגפור 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  ויטנאם הדרומית 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  פיליפינים 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 7
  הונג קונג 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 10
  קוריאה הדרומית 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  קניה 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
  זימבבוה 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  מדגסקר 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  פולין 5 2 0 0 0 1 1 6 1 0 1 0 17
  סרביה 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6
  מונקו 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  גיברלטר 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  קוסטה ריקה 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7
  אל סלואדור 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  הונדורס 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
  גווטאמלה 0 1 0 2 0 0 5 0 0 1 0 2 11
  הרפ הדומיניקנית 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
  מרטניק 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  סורינם 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  סה"כ 13 14 16 18 9 19 53 23 6 10 13 18 212